|
主要技术参数
|
main parameters
|
||
| 产品型号: | SGWP-1 | Product model: | SGWP-1 |
| 发动机型号: | 1E40F-5 | Engine Model: | 1E40F-5 |
| 发动机类型: | 风冷单气缸两冲程 | Engine type: | air-cooled, 2-stroke,single cylinder |
| 发动机功率: | 1.4kw/7000rpm | Engine power: | 1.4kw/7000rpm |
| 发动机排量: | 43cc | Engine displacement: | 43cc |
| 化油器型式: | 膜片式 | Carburetor : | Diaphragm type |
| 扬程 : | 26m | Pump lift: | 26m |
| 吸程 : | 7m | Suction distance: | 7m |
| *大排水量 : | 150L/min | Max.capacity: | 150L/min |
| 油箱容积: | 1.0L | Fuel tank capacity: | 1.0L |
| 产品尺寸 : | 280*280*370mm | size of product: | 280*280*370mm |
| 净重: | 6.5kg | Net weight: | 6.5kg |
草坪机SG-H21A
¥8.5 元/台
割稻机
¥11 元/台
水泵SGWP-1
¥820 元/台
绿篱机SG-650
¥850 元/台
割灌机SG-415
¥950 元/台
油锯SG-2500
¥920 元/台
草坪机SG-3.6PD
¥1650 元/台