|
|
| DX-60 | DX-70 | |
|
外形尺寸 |
||
| 工作重量 | 600公斤 | 700公斤 |
| 全长 | 2300毫米 | 2330毫米 |
| 全宽 | 685毫米 | 730毫米 |
| 全高 | 1040毫米 | 1100毫米 |
| 钢轮宽度 | 600毫米 | 650毫米 |
| 钢轮直径 | 355毫米 | 400毫米 |
| 轮距 | 500毫米 | 550毫米 |
|
性能 |
||
| 激振力 | 16.6千牛 | 19.8千牛 |
| 频率 | 57赫兹 | 53赫兹 |
| 爬坡度 | 0-4.5公里/小时 | 0-3.1公里/小时 |
| 驱动系统 | 47% | 47% |
| 压实深度 | 360毫米 | 410毫米 |
|
发动机 |
||
| 品牌 | Kubota | Kubota |
| 型号 | EL300-N | EA300-N |
| 功率 | 4.4千瓦 | 5.1千瓦 |
| 转速 | 2500rpm | 3000rpm |
| 燃油箱容积 | 4.7升 | 4.7升 |
|
其他 |
||
| 回转半径 | 225毫米 | 270毫米 |
| 侧隙 | 24毫米 | 20毫米 |
| 水箱容积 | 31升 | 31升 |