力创EX系列数显电测表,适用于电力电网、自动化控制系统中对电流、电压、功率、频率、功率因数等电参量的测量和显示,具有精度高、稳定性好、抗振动等优点,可直接替代原有指针式仪表,同时可实现数据远传,方便构建集中监控网络。
力创EX系列数显电测表选型
| EX 型号名称 | 显示参数 | 输出数据 | 测量原理 | 232 | 485 | DI | DO继电器 | 脉冲输出 | 模拟量输出 |
| EX1U01 交流电压表 | 4LED U | U | 交流数字采样 | √ | √ | √ | |||
| EX1U00 直流电压表 | 4LED U | U | 数字采样 | ||||||
| EX1I01 交流电流表 | 4LED I | I | 交流数字采样 | √ | √ | √ | |||
| EX1I00 直流电流表 | 4LED I | I | 数字采样 | √ | √ | ||||
| EX1P01 单相有功功率表 | 5LED P | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | |||
| EX1Q01 单相无功功率表 | 5LED Q | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | |||
| EX1H01 单相功率因数表 | 5LED PF | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | |||
| EX1F01 频率表 | 4LED F | F | 过零点测量 | √ | √ | √ | |||
| EX 型号名称 | 显示参数 | 输出数据 | 测量原理 | 232 | 485 | DI | DO继电器 | 脉冲输出 | 模拟量输出 |
| EX2U01 交流电压表 | 4LED U | U | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX2U00 直流电压表 | 4LED U | U | 数字采样 | ||||||
| EX2I01 交流电流表 | 4LED I | I | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX2I00 直流电流表 | 4LED I | I | 数字采样 | √ | √ | ||||
| EX2P01 单相有功功率表 | 5LED P | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX2Q01 单相无功功率表 | 5LED Q | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX2H01 单相功率因数表 | 5LED PF | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX2F01 频率表 | 4LED F | F | 过零点测量 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX2D01 单相功率因数角度表 | 4+4LED F,PF,Φ | F,PF,Φ | 过零点比较测量 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX 型号名称 | 显示参数 | 输出数据 | 测量原理 | 232 | 485 | DI | DO继电器 | 脉冲输出 | 模拟量输出 |
| EX3U01 交流电压表 | 4LED U | U | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX3U00 直流电压表 | 4LED U | U | 数字采样 | ||||||
| EX3I01 交流电流表 | 4LED I | I | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX3I00 直流电流表 | 4LED I | I | 数字采样 | √ | √ | ||||
| EX3P01 单相有功功率表 | 5LED P | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX3Q01 单相无功功率表 | 5LED Q | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX3H01 单相功率因数表 | 5LED PF | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX3F01 频率表 | 4LED F | F | 过零点测量 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX3D01 单相功率因数角度表 | 4+4LED F,PF,Φ | F,PF,Φ | 过零点比较测量 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX 型号名称 | 显示参数 | 输出数据 | 测量原理 | 232 | 485 | DI | DO继电器 | 脉冲输出 | 模拟量输出 |
| EX4U01 交流电压表 | 4LED U | U | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| EX4U00 直流电压表 | 4LED U | U | 数字采样 | √ | |||||
| EX4I01 交流电流表 | 4LED I | I | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| EX4I00 直流电流表 | 4LED I | I | 数字采样 | √ | √ | √ | |||
| EX4P01 单相有功功率表 | 5LED P | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| EX4Q01 单相无功功率表 | 5LED Q | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| EX4H01 单相功率因数表 | 5LED PF | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| EX4F01 频率表 | 4LED F | F | 过零点测量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| EX4D01 单相功率因数角度表 | 4+4LED F,PF,Φ | F,PF,Φ | 过零点比较测量 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| EX4Z01 单相综合电量表 | 8-LED 所有数据 | U,I,P等所有参数 | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| EX 型号名称 | 显示参数 | 输出数据 | 测量原理 | 232 | 485 | DI | DO继电器 | 脉冲输出 | |
| EX5U01 交流电压表 | 4LED U | U | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX5U00 直流电压表 | 4LED U | U | 数字采样 | √ | |||||
| EX5I01 交流电流表 | 4LED I | I | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX5I00 直流电流表 | 4LED I | I | 数字采样 | √ | √ | √ | |||
| EX5P01 单相有功功率表 | 5LED P | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| EX5Q01 单相无功功率表 | 5LED Q | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| EX5H01 单相功率因数表 | 5LED PF | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| EX5F01 频率表 | 4LED F | F | 过零点测量 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX5D01 单相功率因数角度表 | 4+4LED F,PF,Φ | F,PF,Φ | 过零点比较测量 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX5Z01 单相综合电量表 | 8-LED 所有数据 | U,I,P等所有参数 | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| EX 型号名称 | 显示参数 | 输出数据 | 测量原理 | 232 | 485 | DI | DO继电器 | 脉冲输出 | |
| EX6U01 交流电压表 | 4LED U | U | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX6U00 直流电压表 | 4LED U | U | 数字采样 | √ | |||||
| EX6I01 交流电流表 | 4LED I | I | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX6I00 直流电流表 | 4LED I | I | 数字采样 | √ | √ | √ | |||
| EX6P01 单相有功功率表 | 5LED P | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX6Q01 单相无功功率表 | 5LED Q | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX6H01 单相功率因数表 | 5LED PF | U,I,P,Q,S,PF,F | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX6F01 频率表 | 4LED F | F | 过零点测量 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX6D01 单相功率因数角度表 | 4+4LED F,PF,Φ | F,PF,Φ | 过零点比较测量 | √ | √ | √ | √ | ||
| EX6Z01 单相综合电量表 | 7-LED 所有数据 | U,I,P等所有参数 | 交流数字采样 | √ | √ | √ | √ |
GDB系列电压变送器
¥8 元/个
力创 GDB系列电流变送器
¥8 元/个
力创 EX8综合电力监控仪
¥9.5 元/个
三相电流/电压变送器
¥10 元/个
力创 组合式电量变送器
¥70 元/个
力创 三相交流电压变送器
¥10 元/个
力创 EDA9133A综合电力监控模块
¥8.5 元/个
力创 EX系列数显电测表
¥10 元/个
力创 EDA9033G智能电量变送器
¥70 元/个
力创 EDA9161继电器输出模块(16路)
¥1200 元/个
力创 EDA9033D三相电参数采集模块
¥20 元/个