| ·各种水处理方法性能之比较 | |||||||||||||||||||||||
| 主要症状 | 乌脚病·癌 | 防蛀牙·致癌 | 毒素 | 结石·肠炎 | 食欲不振·毒素 | 癌 | 肝炎 | 中毒·肝炎 | 中毒·肝炎 | 病毒性传染病 | 细菌性传染病 | 致癌 | 酸碱不平衡 | 产生致癌物 | 结石症痛风 | 消化系统疾病 | 有机磷中毒 | 骨骼变质·背痛 | 电解质不平衡 | 消化系统病 | 高血压·心脏病 | 乌脚病·神经炎 | 肾脏病·神经痛 |
| 污染物 | 荧光物 | 氟化物 | 有机物 | 沉淀物 | 异臭物 | 放射性粒子 | DIOXIN | 除草剂 | 农药 | 病毒 | 细菌 | 三氟甲烷 | 碱 | 氟 | 钙 | 镁 | 磷 | 镉 | 钾 | 硫 | 钠 | 砷 | 铅 |
| 逆渗透法 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ★ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 离子交换法 | ⅹ | ★ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | △ | ⅹ | ★ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | △ | ⅹ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 蒸馏法 | ⅹ | ★ | √ | ★ | ⅹ | √ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | √ | ★ | √ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| 活性炭滤水法 | ⅹ | ⅹ | ★ | √ | ★ | ⅹ | √ | ⅹ | ★ | ⅹ | √ | ★ | ⅹ | ★ | ⅹ | ★ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ |
| 沉淀式滤水法 | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ★ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ |
| 翥沸法 | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ★ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ |
| 臭氧杀菌法 | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ★ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ |
| 紫外线杀菌法 | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ★ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ | ⅹ |
| ★ 全部去除 △ 90~99%去除 √ 部分去除 ⅹ 无法去除 | |||||||||||||||||||||||
家用纯水机(逆渗透法)
¥9.5 元/个
膜
¥8 元/个
滤芯和滤袋
¥11 元/个
阻垢剂
¥25 元/个