室外全彩色LED显示屏参数
间距 (mm) | 象素密度 Configuration | 亮度 (cd/m2) | 视角 |
10(indoor) | 1R/1G/1B | 2,000 | 140o |
16 | 2R/1G/1B | 6,500 | 140o |
20 | 2R/1G/1B | 5,500 | 140o |
25 | 4R/2G/2B | 7,000 | 140o |
25 | 3R/2G/1B | 5,500 | 140o |
25 | 2R/1G/1B | 3,400 | 140o |
28 | 4R/2G/2B | 5,000 | 140o |
31.25 | 6R/3G/3B | 6,800 | 140o |
31.25 | 5R/3G/2B | 5,500 | 140o |
31.25 | 4R/2G/2B | 4,500 | 140o |
羚锐制药显示屏施工中
¥25 元/个
室内双色显示屏
¥8 元/个
室内全彩屏
¥15 元/个
室外单双色信息屏
¥8.5 元/个
电厂类显示屏
¥11 元/个
贵州夜郎洞风景区
¥8.5 元/个
室内全彩弧形屏
¥10 元/个
护栏灯
¥15 元/个
指示器或记分牌
¥10 元/个
全彩色移动式LED显示屏
¥5800 元/个
半户外/室内全彩色显示屏
¥25 元/个