公制 |
公称压力 | 公称口径 | |||||||||||||||
kg/cm2 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 |
16 | * | * | * | * | * | * | - | * | - | * | * | - | * | * | * | * |
25 | * | * | * | * | * | * | - | * | - | * | * | - | * | * | * | * |
40 | * | * | * | * | * | * | - | * | - | * | * | - | * | * | - | * |
64 | * | * | * | * | * | * | - | * | - | * | * | - | * | * | - | - |
**研制生产1000MW超超临界高温高压高加大旁电站闸阀
¥2000 元/个
水封闸阀
¥2000 元/个
低 温 闸 阀
¥10 元/个
吹管阀
¥9.5 元/个
1.3米电动双闸板闸阀12.8吨、高7米
¥2000 元/个
高 压 平 衡 截 止 阀
¥10 元/个
1米电液联动输气管道球阀重22.7吨、高3.4米
¥50 元/个