|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
益高电动老爷车作为纯电力驱动的老爷车,整车不仅外观优美,驾驶性能也非常**;左右两个饱满有力的轮眉如同雄鹰展翅,极具张力。整体造型强调古典美学设计,结构的严谨、车身细节的处理、考究的格栅、仿真皮的座椅,更能诠释本车的豪华和舒适。车身颜色的巧妙搭配与金属饰件的点缀,是本车气质典雅华贵,堪称经典。
益高电动老爷车仿照劳斯莱斯1929梦幻版外形制作,车身采用精细模具精心制作,底盘采用微型汽车底盘经过防磷化处理后喷漆防锈效果好。
益高电动老爷车

| 车型 参数 |
单位 | 电动老爷车 | ||||||||||
| 座位数 | 座 | 6 / 8 | ||||||||||
| 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 4400*1650*1850 4950*1650*1850 |
||||||||||
| 续驶里程(满载) | km | 90 | ||||||||||
| 最大行行驶速度 | Km/h | 25 | ||||||||||
| 最小转弯半径 | m | 5.7 | ||||||||||
| 爬坡度(满载) | 15% | |||||||||||
| 主要配置 | ||||||||||||
| 电 器 系 统 |
科蒂斯电控 | 国际先进的带有大功率MOSFET技术的高性能控制系统. | ||||||||||
| 电池 | 益高230AH行业电最高配置、高容量、长寿命铅酸电池 | |||||||||||
| 电机 |
3 KW,48V2800r/min25高转矩电机,性能稳定,耐高温,噪音低,大扭转(常州裕成) | |||||||||||
| 充电机 | 48V/25A电脑智能高效脉冲式充电器 | |||||||||||
| 车 身 配 置 |
充电时间 | 8小时(放电率为80%) | 前挡 | 钢化双层夹胶玻璃+雨刮器 | ||||||||
| 顶蓬 | 高强度ABS材料一体成型(抗老化,) | |||||||||||
| 地板 | 高级纤维地毯 | |||||||||||
| 座椅 | 耐磨损、防雾、抗污损仿真皮沙发; | |||||||||||
| 仪表台 | 带速度表、里程表、电门锁开关、电量表、方向指示灯、车载音响 | |||||||||||
| 灯光及信号 | 前照灯、前后转向灯、组合后尾灯,高级气动喇叭及倒车蜂鸣器 | |||||||||||
| 音响 | MP3式音响、防水型扬声器(2只) | 其它 | DC-DC转换器、雨刮器 | |||||||||
| 底 盘 |
底盘 | 微型汽车底盘优化、高强度的方钢焊接结构、磷化处理 | ||||||||||
| 动力传动系统 | 无级变速系统 | 转向系统 | 齿轮齿条式方向机、带自动间隙补偿功能 | |||||||||
| 前、后桥及悬挂 | 前悬为双横臂式独立悬架、液压减震系统;后悬为纵置板簧式非独立悬架、液压减震系统整体式后桥、带主减速及差速器。 | |||||||||||
| 制动系统 | 双回路液压制动,具机械驻车制动功能 | 轮胎 | 185/65R15真空胎;钢圈 | |||||||||
| 价格 | 58500元(6座) / 61500 (8座) | |||||||||||
电动高尔夫车益高
¥11 元/台
23座电动观光车
¥5400 元/台
广西益高4座电动巡逻车
¥15 元/台
广西电动观光车电瓶观光车EG6118K
¥5400 元/台
益高电动巡逻车
¥8.5 元/台
益高电动老爷车
¥8 元/台
南宁电动老爷车高端大气EG6090K
¥10 元/台
广西益高电动观光车电瓶观光车
¥5400 元/台
广西益高电动观光车
¥5400 元/台
广西益高封闭巡逻车
¥20 元/台
广西益高电动巡逻车
¥20 元/台